Das IKA Dresden veröffentlicht häufig Fachaufsätze und -berichte in den Fachzeitschriften der verarbeitenden und verpackenden Industrie wie: Industrie Anzeiger (IA), Logistik für Unternehmen (LU), Neue Verpackung (NV), Pack Report (PR), PAKWEG (PW), Verpackungs-Berater (VB), Verpackungs-Rundschau (VR), Wirtschaftsjournal (WJ).
| Betriebsverhalten von Verpackungsmaschinen | VR 45 (1994) Nr. 2, TWB S. 7-9 |
| Simulation von Verpackungsanlagen - Planspiele im Zeichen des Realismus | NV 47 (1994) Nr. 3, S. 84-90 |
| Verpackungsanlagen simulieren - Praxis zeigt Nutzen | NV 47 (1994) Nr. 10, S. 74-78 |
| Produktivitätsanalyse von Verpackungsmaschinen | VR 46 (1995) Nr. 11, TWB S. 40-43 |
| Simulation von Automatisierungsmaßnahmen - Prüfen schützt vor Pleiten | NV 49 (1996) Nr. 3, S. 37-44 |
| Simulationsgestützte Schwachstellenanalyse - Produktionsreserven in Anlagen erschließen | IA 118 (1996) Nr. 49, S. 46-47 |
| Simulation des prozeßdynamischen Verhaltens von Verpackungsanlagen | VR 47 (1996) Nr. 5, TWB S. 130-133 |
| Trends in Verpakkingsmachines - Simulatie van Verpakkingslijnen | PW (1997) Juni , S. 68-76 |
| Simulationsgestützte Anlagenoptimierung - Öfter mal 'ne Pause | NV 51 (1998) Nr. 8, S. 26-28 |
| Systeme mit erweiterter Funktionalität - Simulation von Anlagen | PR 31 (1998) Nr. 10, S. 40 |
| Tendenzen im Verpackungsmaschinenbau (Teil 1) - High-Speed für Verpackungen | NV 52 (1999) Nr. 3, S. 68-70 |
| Tendenzen im Verpackungsmaschinenbau (Teil 2) - Zuverlässig und flexibel | NV 52 (1999) Nr. 4, S. 99-102 |
| Tendenzen im Verpackungsmaschinenbau (Teil 3) - Individuelle Maschinen und Komplettanlagen | NV 52 (1999) Nr. 5, S. 18-22 |
| Schnell, flexibel und zuverlässig | VB (1999) Nr. 10, S. 34-36 |
| Verpakkingsmachines komen tegemoet aan eisen van de markt | PW (1999) Nr. 11, S. 68-83 |
| Hierarchische Simulationsmodelle - Teil 1 | LU (2000) Nr. 4/5, S. 79-81 |
| Hierarchische Simulationsmodelle - Teil 2 | LU (2000) Nr. 6, S. 71-73 |
| Anlagenoptimierung - Simulation erschließt Reserven | W&M (2000) Nr. 8, S. 10 |
| Materialflussoptimierung mit Simulation - Realitätsgerechte Abbildung eines logistischen Systems | VR (2000) Nr. 11, S. 14-18 |
| Knickarm- und Portalroboter im Vergleich | VB (2000) Nr. 11, S. 27-29 |
| Verlusten auf der Spur - Analyse und Optimierung von Verpackungsanlagen erschließt hohes Optimierungspotential | WJ (2004) Special 6/2004, S. 16 |
Darüber hinaus ist das IKA Dresden maßgeblicher Autor des von der Fraunhofer Gesellschaft herausgegebenen und beim Hüthig Verlag erscheinenden Handbuchs Verpackungstechnik.